#有关检测详情请浏览:https://www.panasonic.com/global/hvac/nanoe/all/verification/evidence.html
^检测机构:湖北省武汉大学医学院病毒研究所
**检测机构:广州工业微生物检测中心
**过滤网会散发出“绿茶儿茶素”、“生物除菌”以及“抗过敏原”特有的气味,此气味对人体无害。
@ 适用面积依据JEM1467,在高速运转的状态下测定。(日本电机工业协会标准)
OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
空气清新机 | |
电压 (伏特) | 220V |
频率(赫兹) | 50Hz |
操作模式 | 手动 / 自动 |
速度 | 低速 / 中速 / 高速 |
消耗电功率 (瓦) | 5 / 9 / 41 (空气淨化) |
风量 (立方米 / 分钟) | 0.9 / 1.6 / 3.5 (空气淨化) |
离子释出 | nanoe® |
HEPA 多功能过滤网型号 | F-ZXMP35Z |
HEPA 多功能过滤网建议有效期 | 3 (年) |
脱臭过滤网型号 | F-ZXFD35X |
脱臭过滤网建议有效期 | 3 (年) |
加湿过滤网型号 | F-ZXCE50X |
加湿过滤网建议有效期 | 10 (年) |
脱臭方式 | nanoe® 纳米离子 / 脱臭过滤网 |
适用范围 | 26平方米 (约280平方尺)空气淨化 |
体积(高 x 阔 x 深) | 560 x 360 x [205+(脚部:5)]毫米 |
淨重量 | 7.8公斤 |
OFF